Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Đặt Hàng Siêu Rẻ | ||
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Đặt Hàng Siêu Rẻ tại Trung Quốc | ||
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Đặt Hàng Siêu Rẻ tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
Giá trị đơn hàng |
|
|||||
Dưới 2 triệu | 3% | 2.5% | ||||
Từ 2 - 5 triệu | 2% | 1.5% | ||||
Trên 5 triệu | 1.5% | 1.2% |
Tuyến | Đơn giá |
Hà Nội | 21.000đ |
Hồ Chí Minh | 25.000đ |
Đà Nẵng | 27.000đ |
Trọng lượng (Kg) | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng |
Từ 100kg - 200kg | 19.000đ | 23.000đ | 24.000đ |
Từ 200kg - 500kg | 18.000đ | 22.000đ | 23.000đ |
Từ 500kg - 1 Tấn | 17.000đ | 21.000đ | 22.000đ |
Từ 1 Tấn - 2 Tấn | 16.000đ | 20.000đ | 21.000đ |
Khối Lượng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng |
Từ 1m3 - 5m3 | 1.900.000đ/m3 | 2.400.000đ/m3 | 2.500.000đ/m3 |
Từ 5m3 - 10m3 | 1.800.000đ/m3 | 2.300.000đ/m3 | 2.400.000đ/m3 |
Từ 10m3 - 50 m3 | 1.700.000đ/m3 | 2.200.000đ/m3 | 2.300.000đ/m3 |
Trên 50m3 | Thương Lượng | Thương Lượng | Thương Lượng |
Lưu ý:
+ Đơn 1 mặt hàng với số lượng lớn
+ Không áp dụng đối với các mặt hàng khó đi như hàng nhạy cảm, thuốc lá điện tử,Hóa chất , Pin, Acqui , hàng fake, dao kiếm, mặt các quốc cấm khác …
c1. Bảng giá Hà Nội
Tiền đơn hàng/Shop | Phí mua hàng (%) | Vận chuyển | ||
Cọc 70% | Cọc 80% | Cân thực | Cân quy đổi | |
0 - 2tr | 3% | 2.5% | 22.500 đ | 24.000 đ |
2 - 5tr | 2% | 1.5% | 17.500 đ | 18.000 đ |
> 5tr | 1.5% | 1.2% | 14.500 đ | 15.000 đ |
Cân quy đổi | Dài * Rộng * Cao / 6000 |
c2. Bảng giá Hồ Chí Minh
Tiền đơn hàng/Shop | Phí mua hàng (%) | Vận chuyển | ||
Cọc 70% | Cọc 80% | Cân thực | Cân quy đổi | |
0 - 2tr | 3% | 2.5% | 26.500 đ | 28.000 đ |
2 - 5tr | 2% | 1.5% | 21.500 đ | 22.000 đ |
> 5tr | 1.5% | 1.2% | 17.500 đ | 18.000 đ |
Cân quy đổi | Dài * Rộng * Cao / 6000 |
Số lượng SP/Đơn lớn | Mức thu phí (nghìn/1sp) | Mức thu phí sp phụ kiện (sp <10 tệ ) |
Từ 501 - 10000 sản phẩm | 1.000đ | 800đ |
Từ 101 - 500 sản phẩm | 1.500đ | 1.000đ |
Từ 21 - 100 sản phẩm | 2.000đ | 1.500đ |
Từ 6 - 20 sản phẩm | 3.000đ | 2.000đ |
Từ 1 - 5 sản phẩm | 5.000đ | 2.500đ |
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
Phí đóng gỗ | 20 tệ | 1 tệ |
Trọng Lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
Phí đóng bọt khí | 10 tệ/ kg đầu | 1.5 tệ |
Hotline: 0838 326 386
Hotline: 0838 326 386
Hotline: 0838 326 386